
• | 目的 |
• | 体育训练计划时间表 |
• | 训练内容及对象 |
• | 报名费用 |
• | 参加资格 |
• | 报名方法 |
• | 训练器材 |
• | 教练 |
• | 恶劣天气安排 |
• | 注意事项 |
• | 查询 |
为了让残疾人士有更多机会参与多元化的体育活动,康乐及文化事务署(康文署)将为不同残疾人士设计一系列训练课程,内容涵盖身心伸展、羽毛球、滚球、硬地滚球、地板曲棍球、乒乓球、徒手健体、水中健体、坐式团体有氧运动、轮椅网球、游泳、现代舞、八段锦及亲子体操。课程的对象包括肢体伤残人士、智障人士、长期病患者、听障人士、视障人士、自闭症人士及精神病康復者。
网上报名 |
身心伸展训练班 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
活动编号 | 日期 (星期) | 时间 | 主办分区 活动地点 | 年龄 | 名额 | 报名日期 |
4065 7371 | 4/7/2023 - 20/7/2023 (二、四) |
10:00 - 12:00 | 大埔区 大埔墟体育馆 |
15岁 或以上 |
15 | 17/5/2023 |
4065 9763 | 6/7/2023 - 10/8/2023 (四) |
17:00 - 19:00 | 屯门区 兆麟体育馆 |
|||
4065 9747 | 7/10/2023 - 11/11/2023 (六) |
9:00 - 11:00 | 中西区 士美非路体育馆 |
|||
4066 1576 | 9/7/2023 - 20/8/2023 (6/8/2023 除外) (日) |
16:00 - 18:00 | 九龙城区 何文田体育馆 |
|||
4066 1226 | 6/10/2023 - 10/11/2023 (五) |
14:00 - 16:00 | 东区 鰂鱼涌体育馆 |
19/6/2023 | ||
4067 8172 | 1/11/2023 - 20/11/2023 (一、三) |
16:00 - 18:00 | 黄大仙区 彩虹道体育馆 |
|||
4066 0079 | 13/11/2023 - 18/12/2023 (一) |
15:00 - 17:00 | 西贡区 调景岭体育馆 |
|||
水中健体训练班 | ||||||
活动编号 | 日期 (星期) | 时间 | 主办分区 活动地点 | 年龄 | 名额 | 报名日期 |
4065 9739 | 7/7/2023 - 14/8/2023 (一、五) |
10:00 - 11:00 | 深水埗区 荔枝角公园 游泳池 |
14岁 或以上 |
10 | 17/5/2023 |
4065 9740 | 7/7/2023 - 14/8/2023 (一、五) |
11:00 - 12:00 | 深水埗区 荔枝角公园 游泳池 |
|||
4065 9023 | 11/7/2023 - 26/9/2023 (二) |
16:00 - 17:00 | 元朗区 天水围游泳池 |
|||
4066 0786 | 13/7/2023 - 28/9/2023 (四) |
16:00 - 17:00 | 北区 粉岭游泳池 |
|||
4065 9795 | 17/7/2023 - 25/8/2023 (一、五) |
17:00 - 18:00 | 观塘区 观塘游泳池 |
|||
4065 7966 | 19/8/2023 - 28/9/2023 (四、六) |
08:00 - 09:00 | 油尖旺区 九龙公园游泳池 |
19/6/2023 | ||
4065 9797 | 10/11/2023 - 22/12/2023 (一、五) |
14:00 - 15:00 | 观塘区 蓝田游泳池 |
|||
4065 9756 | 4/9/2023 - 16/10/2023 (2/10/2023 除外) (一、三) |
17:00 - 18:00 | 葵青区 青衣游泳池 |
|||
4065 7385 | 5/9/2023 - 12/10/2023 (二、四) |
11:00 - 12:00 | 大埔区 大埔游泳池 |
|||
轮椅网球训练班 | ||||||
活动编号 | 日期 (星期) | 时间 | 主办分区 活动地点 | 年龄 | 名额 | 报名日期 |
4066 0503 | 1/6/2023 - 6/7/2023 (22/6/2023 除外) (二、四) |
19:00 - 21:00 | 沙田区 源禾游乐场 |
8岁 或以上 |
12 | 17/4/2023 |
4066 0504 | 1/8/2023 - 31/8/2023 (二、四) |
19:00 - 21:00 | 沙田区 源禾游乐场 |
19/6/2023 | ||
4066 0505 | 3/10/2023 - 2/11/2023 (二、四) |
19:00 - 21:00 | 沙田区 源禾游乐场 |
|||
4066 0506 | 25/1/2024 - 29/2/2024 (13/2/2024 除外) (二、四) |
19:00 - 21:00 | 沙田区 源禾游乐场 |
17/11/2023 | ||
坐式团体有氧运动训练班 | ||||||
活动编号 | 日期 (星期) | 时间 | 主办分区 活动地点 | 年龄 | 名额 | 报名日期 |
4066 1498 | 20/8/2023 - 24/9/2023 (日) |
14:00 - 16:00 | 黄大仙区 彩虹道体育馆 |
14岁 或以上 |
15 | 19/6/2023 |
4065 9752 | 3/1/2024 - 19/1/2024 (三、五) |
16:00 - 18:00 | 湾仔区 港湾道体育馆 |
17/11/2023 | ||
硬地滚球训练班 | ||||||
活动编号 | 日期 (星期) | 时间 | 主办分区 活动地点 | 年龄 | 名额 | 报名日期 |
4065 7370 | 3/7/2023 - 10/8/2023 (17/7/2023、20/7/2023 除外) (一、四) |
16:00 - 18:00 | 大埔区 东昌街体育馆 |
12岁 或以上 |
10 | 17/5/2023 |
4066 1114 | 4/12/2023 - 11/1/2024 (25/12/2023、1/1/2024 除外) (一、四) |
16:00 - 18:00 | 荃湾区 荃湾体育馆 |
19/6/2023 |
滚球训练班 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
活动编号 | 日期 (星期) | 时间 | 主办分区 活动地点 | 年龄 | 名额 | 报名日期 |
4066 1225 | 19/1/2024 - 23/2/2024 (9/2/2024除外) (五) |
14:00 - 16:00 | 东区 港岛东体育馆 |
8岁 或以上 |
20 | 17/11/2023 |
4066 0471 | 7/10/2023 - 4/11/2023 (六) |
13:00 - 15:00 | 南区 鸭脷洲体育馆 |
19/6/2023 | ||
4066 0502 | 6/11/2023 - 4/12/2023 (一) |
19:00 - 21:00 | 沙田区 圆洲角体育馆 |
|||
乒乓球训练班 | ||||||
活动编号 | 日期 (星期) | 时间 | 主办分区 活动地点 | 年龄 | 名额 | 报名日期 |
4065 7378 | 1/8/2023 - 29/8/2023 (二) |
15:00 - 17:00 | 大埔区 大埔墟体育馆 |
8岁 或以上 |
16 | 19/6/2023 |
4066 1228 | 16/8/2023 - 13/9/2023 (三) |
16:00 - 18:00 | 东区 西湾河体育馆 |
|||
4065 9757 | 5/9/2023 - 3/10/2023 (二) |
16:00 - 18:00 | 葵青区 青衣体育馆 |
|||
4065 7962 | 15/9/2023 - 13/10/2023 (五) |
16:00 - 18:00 | 油尖旺区 官涌体育馆 |
|||
4066 1577 | 6/10/2023 - 20/10/2023 (一、五) |
16:00 - 18:00 | 九龙城区 何文田体育馆 |
|||
4066 1499 | 10/10/2023 - 7/11/2023 (二) |
11:00 - 13:00 | 黄大仙区 彩虹道体育馆 |
|||
4065 9025 | 21/11/2023 - 19/12/2023 (二) |
14:00 - 16:00 | 元朗区 天晖路体育馆 |
|||
4065 9753 | 2/12/2023 - 30/12/2023 (六) |
14:00 - 16:00 | 湾仔区 港湾道体育馆 |
|||
地板曲棍球训练班 | ||||||
活动编号 | 日期 (星期) | 时间 | 主办分区 活动地点 | 年龄 | 名额 | 报名日期 |
4065 9759 | 28/7/2023 - 25/8/2023 (五) |
14:00 - 16:00 | 葵青区 长发体育馆 |
8岁 或以上 |
15 | 17/5/2023 |
4065 9026 | 4/10/2023 - 1/11/2023 (三) |
16:00 - 18:00 | 元朗区 朗屏体育馆 |
19/6/2023 | ||
4065 9742 | 5/10/2023 - 2/11/2023 (四) |
14:00 - 16:00 | 深水埗区 长沙湾体育馆 |
|||
4065 9799 | 15/10/2023 - 12/11/2023 (日) |
09:00 - 11:00 | 观塘区 鲤鱼门体育馆 |
|||
现代舞训练班 | ||||||
活动编号 | 日期 (星期) | 时间 | 主办分区 活动地点 | 年龄 | 名额 | 报名日期 |
4066 1464 | 4/6/2023 - 13/8/2023 (6/8/2023除外) (日) |
16:00 - 18:00 | 九龙城区 红磡市政大厦体育馆 |
7岁 或以上 |
12 | 17/4/2023 |
4066 0501 | 13/8/2023 - 22/10/2023 (1/10/2023除外) (日) |
18:00 - 20:00 | 沙田区 圆洲角体育馆 |
19/6/2023 | ||
4065 9764 | 14/8/2023 - 13/9/2023 (一、三) |
16:00 - 18:00 | 屯门区 兆麟体育馆 |
现代舞训练班 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
活动编号 | 日期 (星期) | 时间 | 主办分区 活动地点 | 年龄 | 名额 | 报名日期 |
4065 9768 | 3/7/2023 - 2/8/2023 (一、三) |
16:00 - 18:00 | 屯门区 兆麟体育馆 |
7岁 或以上 |
12 | 17/5/2023 |
4066 1510 | 7/8/2023 - 7/9/2023 (一、四) |
16:00 - 18:00 | 黄大仙区 彩虹道体育馆 |
19/6/2023 | ||
4065 9755 | 24/1/2024 - 23/2/2024 (三、五) |
16:00 - 18:00 | 中西区 石塘咀体育馆 |
17/11/2023 | ||
亲子体操训练班 | ||||||
活动编号 | 日期 (星期) | 时间 | 主办分区 活动地点 | 年龄 | 名额 | 报名日期 |
4065 9807 | 14/9/2023 - 5/10/2023 (2/10/2023除外) (一、四) |
16:00 - 18:00 | 观塘区 顺利邨体育馆 |
自闭症人士: 5 至 14岁 同行照料者: 16岁或以上 |
20 | 19/6/2023 |
4066 0788 | 13/1/2024 - 24/2/2024 (10/2/2024除外) (六) |
10:00 - 12:00 | 北区 龙琛路体育馆 |
17/11/2023 |
徒手健体训练班 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
活动编号 | 日期 (星期) | 时间 | 主办分区 活动地点 | 年龄 | 名额 | 报名日期 |
4066 0507 | 2/9/2023 - 21/10/2023 (30/9/2023除外) (六) |
15:00 - 17:00 | 沙田区 马鞍山体育馆 |
14岁 或以上 |
15 | 19/6/2023 |
4065 9806 | 2/11/2023 - 14/12/2023 (四) |
16:00 - 18:00 | 观塘区 九龙湾体育馆 |
|||
4065 9027 | 6/11/2023 - 18/12/2023 (一) |
15:00 - 17:00 | 元朗区 天晖路体育馆 |
|||
4065 9744 | 7/12/2023 - 18/1/2024 (四) |
15:00 - 17:00 | 深水埗区 石硖尾公园体育馆 |
|||
身心伸展训练班 | ||||||
活动编号 | 日期 (星期) | 时间 | 主办分区 活动地点 | 年龄 | 名额 | 报名日期 |
4065 9743 | 6/9/2023 - 11/10/2023 (三) |
10:00 - 12:00 | 深水埗区 石硖尾公园体育馆 |
15岁 或以上 |
15 | 19/6/2023 |
八段锦训练班 | ||||||
活动编号 | 日期 (星期) | 时间 | 主办分区 活动地点 | 年龄 | 名额 | 报名日期 |
4066 1233 | 4/7/2023 - 19/9/2023 (二) |
10:00 - 11:00 | 东区 西湾河体育馆 |
14岁 或以上 |
15 | 17/5/2023 |
4066 1580 | 6/9/2023 - 13/10/2023 (三、五) |
17:00 - 18:00 | 九龙城区 何文田体育馆 |
19/6/2023 |
水中健体训练班 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
活动编号 | 日期 (星期) | 时间 | 主办分区 活动地点 | 年龄 | 名额 | 报名日期 |
4065 9745 | 10/7/2023 - 16/8/2023 (一、三) |
11:00 - 12:00 | 深水埗区 深水埗公园游泳池 |
14岁 或以上 |
10 | 17/5/2023 |
4066 1115 | 6/9/2023 - 20/10/2023 (三、五) |
14:00 - 15:00 | 荃湾区 城门谷游泳池 |
19/6/2023 | ||
4065 9765 | 12/9/2023 - 20/10/2023 (二、五) |
13:00 - 14:00 | 屯门区 屯门西北游泳池 |
|||
4065 9748 | 3/11/2023 - 11/12/2023 (一、五) |
10:00 - 11:00 | 中西区 坚尼地城游泳池 |
|||
4065 9749 | 5/1/2024 - 16/2/2024 (12/2/2024除外) (一、五) |
10:00 - 11:00 | 中西区 坚尼地城游泳池 |
17/11/2023 | ||
身心伸展训练班 | ||||||
活动编号 | 日期 (星期) | 时间 | 主办分区 活动地点 | 年龄 | 名额 | 报名日期 |
4066 1230 | 7/7/2023 - 11/8/2023 (五) |
10:00 - 12:00 | 东区 西湾河体育馆 |
15岁 或以上 |
15 | 17/5/2023 |
4066 0787 | 6/11/2023 - 11/12/2023 (一) |
17:00 - 19:00 | 北区 龙琛路体育馆 |
19/6/2023 | ||
4066 1578 | 27/8/2023 - 8/10/2023 (1/10/2023除外) (日) |
16:00 - 18:00 | 九龙城区 红磡市政大厦体育馆 |
19/6/2023 | ||
4065 7948 | 2/9/2023 - 14/10/2023 (30/9/2023除外) (六) |
10:00 - 12:00 | 油尖旺区 官涌体育馆 |
|||
4066 1503 | 6/9/2023 - 22/9/2023 (三、五) |
16:00 - 18:00 | 黄大仙区 彩虹道体育馆 |
|||
4066 0508 | 6/9/2023 - 11/10/2023 (三) |
16:00 - 18:00 | 沙田区 圆洲角体育馆 |
|||
4065 9028 | 7/10/2023 - 11/11/2023 (六) |
12:00 - 14:00 | 元朗区 屏山天水围体育馆 |
|||
4065 9777 | 1/11/2023 - 6/12/2023 (三) |
15:00 - 17:00 | 葵青区 大窝口体育馆 |
|||
4066 0474 | 2/11/2023 - 7/12/2023 (四) |
16:00 - 18:00 | 南区 鸭脷洲体育馆 |
|||
4065 9801 | 1/12/2023 - 20/12/2023 (三、五) |
11:00 - 13:00 | 观塘区 顺利邨体育馆 |
|||
4066 0082 | 28/12/2023 - 1/2/2024 (四) |
15:00 - 17:00 | 西贡区 调景岭体育馆 |
|||
现代舞训练班 | ||||||
活动编号 | 日期 (星期) | 时间 | 主办分区 活动地点 | 年龄 | 名额 | 报名日期 |
4065 7401 | 4/11/2023 - 6/1/2024 (六) |
16:00 - 18:00 | 大埔区 大埔墟体育馆 |
7岁 或以上 |
12 | 19/6/2023 |
乒乓球训练班 | ||||||
活动编号 | 日期 (星期) | 时间 | 主办分区 活动地点 | 年龄 | 名额 | 报名日期 |
4066 1579 | 6/9/2023 - 29/9/2023 (三、五) |
16:00 - 18:00 | 九龙城区 何文田体育馆 |
8岁 或以上 |
16 | 19/6/2023 |
4065 9766 | 13/12/2023 - 31/1/2024 (三) |
16:00 - 18:00 | 屯门区 兆麟体育馆 |
水中健体训练班 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
活动编号 | 日期 (星期) | 时间 | 主办分区 活动地点 | 年龄 | 名额 | 报名日期 |
4065 9741 | 10/7/2023 - 16/8/2023 (一、三) |
10:00 - 11:00 | 深水埗区 深水埗公园游泳池 |
14岁 或以上 |
10 | 17/5/2023 |
4065 9802 | 10/7/2023 - 16/8/2023 (一、三) |
14:00 - 15:00 | 观塘区 蓝田游泳池 |
|||
4065 9024 | 11/7/2023 - 26/9/2023 (二) |
17:00 - 18:00 | 元朗区 天水围游泳池 |
|||
4066 0509 | 4/9/2023 - 16/10/2023 (2/10/2023除外) (一、三) |
15:00 - 16:00 | 沙田区 马鞍山游泳池 |
19/6/2023 | ||
4066 1231 | 6/9/2023 - 13/10/2023 (三、五) |
11:00 - 12:00 | 东区 柴湾游泳池 |
|||
身心伸展训练班 | ||||||
活动编号 | 日期 (星期) | 时间 | 主办分区 活动地点 | 年龄 | 名额 | 报名日期 |
4066 0483 | 7/7/2023 - 11/8/2023 (五) |
14:00 - 16:00 | 南区 香港仔体育馆 |
15岁 或以上 |
15 | 17/5/2023 |
4065 9737 | 6/9/2023 - 11/10/2023 (三) |
13:00 - 15:00 | 离岛区 东涌文东路体育馆 |
19/6/2023 | ||
4065 7392 | 6/10/2023 - 10/11/2023 (五) |
10:00 - 12:00 | 大埔区 大埔墟体育馆 |
|||
4066 0071 | 5/10/2023 - 9/11/2023 (四) |
15:00 - 17:00 | 西贡区 将军澳体育馆 |
|||
4605 7951 | 6/10/2023 - 10/11/2023 (五) |
13:00 - 15:00 | 油尖旺区 官涌体育馆 |
|||
4065 9758 | 20/10/2023 - 1/12/2023 (24/11/2023除外) (五) |
18:00 - 20:00 | 葵青区 长发体育馆 |
|||
4066 1505 | 7/11/2023 - 12/12/2023 (二) |
14:00 - 16:00 | 黄大仙区 蒲岗村道体育馆 |
|||
4065 9750 | 6/1/2024 - 17/2/2024 (10/2/2024除外) (六) |
14:00 - 16:00 | 中西区 石塘咀体育馆 |
17/11/2023 | ||
乒乓球训练班 | ||||||
活动编号 | 日期 (星期) | 时间 | 主办分区 活动地点 | 年龄 | 名额 | 报名日期 |
4065 9767 | 11/10/2023 - 29/11/2023 (三) |
16:00 - 18:00 | 屯门区 兆麟体育馆 |
8岁 或以上 |
16 | 19/6/2023 |
4065 9754 | 2/11/2023 - 21/12/2023 (四) |
16:00 - 18:00 | 湾仔区 港湾道体育馆 |
|||
八段锦训练班 | ||||||
活动编号 | 日期 (星期) | 时间 | 主办分区 活动地点 | 年龄 | 名额 | 报名日期 |
4066 1507 | 8/8/2023 - 14/9/2023 (二、四) |
14:00 - 15:00 | 黄大仙区 彩虹道体育馆 |
14岁 或以上 |
15 | 19/6/2023 |
4065 9738 | 5/9/2023 - 12/10/2023 (二、四) |
13:00 - 14:00 | 离岛区 东涌文东路体育馆 |
|||
坐式团体有氧运动训练班 | ||||||
活动编号 | 日期 (星期) | 时间 | 主办分区 活动地点 | 年龄 | 名额 | 报名日期 |
4066 0517 | 5/7/2023 - 9/8/2023 (三) |
14:00 - 16:00 | 南区 香港仔体育馆 |
14岁 或以上 |
15 | 17/5/2023 |
4065 9029 | 7/10/2023 - 11/11/2023 (六) |
14:00 - 16:00 | 元朗区 屏山天水围体育馆 |
19/6/2023 |
羽毛球训练班 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
活动编号 | 日期 (星期) | 时间 | 主办分区 活动地点 | 年龄 | 名额 | 报名日期 |
4067 2009 | 1/9/2023 - 26/9/2023 (二、五) |
19:00 - 21:00 | 荃湾区 荃湾西约体育馆 |
7岁 或以上 |
16 | 19/6/2023 |
4066 1232 | 5/7/2023 - 23/8/2023 (三) |
14:00 - 16:00 | 东区 柴湾体育馆 |
17/5/2023 | ||
4066 1508 | 3/11/2023 - 28/11/2023 (二、五) |
19:00 - 21:00 | 黄大仙区 摩士公园体育馆 |
19/6/2023 | ||
乒乓球训练班 | ||||||
活动编号 | 日期 (星期) | 时间 | 主办分区 活动地点 | 年龄 | 名额 | 报名日期 |
4066 0500 | 7/6/2023 - 30/6/2023 (三、五) |
16:00 - 18:00 | 沙田区 圆洲角体育馆 |
7岁 或以上 |
16 | 17/4/2023 |
4065 9746 | 1/8/2023 - 24/8/2023 (二、四) |
15:00 - 17:00 | 深水埗区 保安道体育馆 |
19/6/2023 | ||
4065 9760 | 1/8/2023 - 24/8/2023 (二、四) |
19:00 - 21:00 | 葵青区 林士德体育馆 |
|||
4066 0518 | 7/10/2023 - 25/11/2023 (六) |
10:00 - 12:00 | 南区 鸭脷洲 体育馆 |
|||
游泳训练班 | ||||||
活动编号 | 日期 (星期) | 时间 | 主办分区 活动地点 | 年龄 | 名额 | 报名日期 |
4065 9804 | 4/9/2023 - 28/9/2023 (一、四) |
16:00 - 18:00 | 观塘区 观塘游泳池 |
7岁 或以上 |
16 | 19/6/2023 |
4065 9805 | 6/9/2023 - 29/9/2023 (三、五) |
16:00 - 18:00 | 观塘区 蓝田游泳池 |
身心伸展训练班 教授正确身体使用的概念,进行有助于改善体态及生活功能的延伸及核心肌群的稳定性,促进全身性的流动循环,减少腰酸背痛。 |
|
对象: | 肢体伤残人士、视障人士、精神病康復者、长期病患者 |
註: | 报名时需填写「体能活动适应能力问卷与你」。 |
羽毛球训练班 教授羽毛球运动的握拍、发高远球、正手击高球、杀球、吊球、网前球(正、反手挑球、放短球)、发网前短球及基本步法等技巧,热身及放松运动的重要性。 |
|
对象: | 听障人士 |
滚球训练班 教授滚球运动的发球、送球及控制等技巧,介绍滚球运动、设备及安全守则。 |
|
对象: | 智障人士 |
硬地滚球训练班 课程简介硬地滚球、有关器材、球例及基本技术,当中包括贴球、推球及撞球,让肢体伤残人士加 深对硬地滚球的认识,并提高对此运动的兴趣。课程适合年满12岁或以上使用轮椅的肢体残疾人士 参加。 |
|
对象: | 肢体伤残人士 |
地板曲棍球训练班 教授地板曲棍球运动的基本运球,传接球、射门及防守等技巧,介绍地板曲棍球运动、设备及安全守则。 |
|
对象: | 智障人士 |
乒乓球训练班 介绍乒乓球运动热身及放松运动的重要性。教授乒乓球的正确握拍、打球姿势及步法移动等技巧。 |
|
对象: | 智障人士、精神病康復者、能自行走路的长期病患者、听障人士 |
徒手健体训练班 教授正确进行徒手健体的方法,透过有氧运动、关节活动及肌肉锻炼运动,了解自己的心率反应及自觉竭力程度,从而按实际能力,选择不同难度的动作以强身健体。 |
|
对象: | 视障人士 |
註: | 报名时需填写「体能活动适应能力问卷与你」。 |
水中健体训练班 利用水的浮力、阻力及压力等物理特性,在水中进行伸展、阻力及有氧运动, 以改善关节活动幅度、肌力、肌耐力及心肺耐力等体适能元素;促进心血管健康、新陈代谢及身心健康;以及提升残疾人士日常生活功能表现和生活质素。 |
|
对象: | 肢体伤残人士、精神病康復者、长期病患者 |
註: | (1)参加者以略懂游泳为佳。 (2)报名时需填写「体能活动适应能力问卷与你」。 |
坐式团体有氧运动训练班 利用坐式为主的伸展、阻力及有氧训练,改善关节活动幅度、肌力、肌耐力及心肺耐力等体适能元素,促进心血管健康、新陈代谢及身心健康。课堂强调团体互动,营造愉悦的运动气氛,提升残疾 人士参与运动训练的动力。 |
|
对象: | 肢体伤残人士、长期病患者 |
註: | 报名时需填写「体能活动适应能力问卷与你」。 |
轮椅网球训练班 介绍轮椅网球运动,并教授正手、反手、发球及接球等基本技巧。 |
|
对象: | 肢体伤残人士 |
游泳训练班 介绍游泳运动热身及放松运动的重要性。教授游泳的正确呼吸,手部及腿部的动作。 |
|
对象: | 听障人士 |
现代舞训练班 透过舞蹈活动,引导残疾人士放松身心,并配合音乐韵律,让学员体会舞蹈的乐趣,培养自信。 |
|
对象: | (1)智障人士 (如智障人士现代舞训练班在开始报名日期起一星期后尚有馀额,自闭症人士亦可以报名参加); (2)自闭症人士 (如自闭症人士现代舞训练班在开始报名日期起一星期后尚有馀额,智障人士或专注力不足人士亦可以报名参加) |
八段锦训练班 八段锦是集强身、健体和养生于一身的运动。透过训练班,参加者可掌握八段锦的要点,并培养恆常练习的习惯。 |
|
对象: | 视障人士、长期病患者 |
亲子体操训练班 旨在藉普及体操,促进身心发展;提升体能;加强亲子互动及交流。训练班内容包括教授基本动作、运用轻器械、学习以音乐配合动作,以及亲子活动。 |
|
对象: | 自闭症人士 |
全免(包括同行照料者)
每名残疾人士可与一名同行照料者出席,协助其参与活动。
欢迎持有「残疾人士登记证」人士参加特为其所属残疾类别而设的活动。
每名残疾人士可与一名同行照料者出席,协助其参与活动。
申请人可透过下列途径报名:
星期 | 活动报名时间 |
星期一至五 | 上午8时30分至下午4时30分 |
星期六、日及公众假期 | 休息 |
星期 | 活动报名时间 |
星期一至日(农曆年初一、二除外) | 上午8时30分至晚上10时 |
星期 | 活动报名时间 |
星期一至日(农曆年初一、二除外) | 上午8时30分至晚上11时 |
名额先到先得,额满即止。
本署会提供课程相关物资,参加者亦可自备携带,例如球拍。
由下列合办机构委派合资格教练教授
训练班 | 合办机构 |
轮椅网球训练班 | 香港网球总会 |
水中健体训练班 | 中国香港体适能总会 |
滚球训练班 | 香港智障人士体育协会 |
智障人士乒乓球训练班 | |
地板曲棍球训练班 | |
现代舞训练班 | 香港舞蹈总会有限公司 |
听障人士乒乓球训练班 | 香港聋人体育总会有限公司 |
羽毛球训练班 | |
游泳训练班 | |
长期病患者乒乓球训练班 | 香港乒乓总会 |
精神病康復者乒乓球训练班 | |
八段锦训练班 | 香港中国国术龙狮总会 |
亲子体操训练班 | 中国香港体操总会 |
硬地滚球训练班 | 香港伤残人士体育协会 |
主办分区 | 分区电话 | 活动地点 | 活动场地电话 |
东区 | 2564 2264 | 鰂鱼涌体育馆 | 2562 0374 |
柴湾体育馆 | 2897 9144 | ||
港岛东体育馆 | 2151 4070 | ||
西湾河体育馆 | 2569 7330 | ||
柴湾游泳池 | 2558 3538 | ||
湾仔区 | 2879 5622 | 港湾道体育馆 | 2827 9684 |
中西区 | 2853 2566 | 士美非路体育馆 | 2855 7321 |
石塘咀体育馆 | 2858 0541 | ||
坚尼地城游泳池 | 2817 7973 2817 4504 |
||
南区 | 2555 1268 | 鸭脷洲体育馆 | 2554 0832 |
香港仔体育馆 | 2555 8909 | ||
观塘区 | 2343 6123 | 牛头角道体育馆 | 2756 3466 |
顺利邨体育馆 | 2951 4136 | ||
九龙湾体育馆 | 2750 9539 | ||
鲤鱼门体育馆 | 2349 3954 | ||
蓝田游泳池 | 2205 6535 2205 6711 |
||
观塘游泳池 | 2717 9022 2347 8140 |
||
黄大仙区 | 2328 9262 | 彩虹道体育馆 | 2326 2714 |
摩士公园体育馆 | 2326 2207 | ||
蒲岗村道体育馆 | 2325 3585 | ||
九龙城区 | 2711 0541 | 何文田体育馆 | 2762 7837 |
红磡市政大厦 体育馆 |
2765 0586 | ||
深水埗区 | 2386 0945 | 保安道体育馆 | 2729 4237 |
长沙湾体育馆 | 2741 7287 | ||
石硖尾公园体育馆 | 2784 7424 | ||
深水埗公园游泳池 | 2360 2329 2708 7514 |
||
荔枝角公园游泳池 | 2745 5234 2742 8387 |
||
油尖旺区 | 2302 1762 | 官涌体育馆 | 2302 1275 |
九龙公园游泳池 | 2724 3577 | ||
葵青区 | 2424 7201 | 长发体育馆 | 2433 5886 |
林士德体育馆 | 2422 5610 | ||
大窝口体育馆 | 2920 2011 | ||
青衣体育馆 | 2495 4631 | ||
青衣游泳池 | 2435 6407 | ||
沙田区 | 2634 0111 | 圆洲角体育馆 | 2509 9108 |
马鞍山体育馆 | 2631 1597 | ||
源禾游乐场 | 2605 3622 | ||
马鞍山游泳池 | 2641 0776 | ||
西贡区 | 2791 3100 | 将军澳体育馆 | 2701 2317 |
调景岭体育馆 | 2481 5033 | ||
大埔区 | 3183 9020 | 大埔墟体育馆 | 3183 9011 |
东昌街体育馆 | 2901 2055 | ||
大埔游泳池 | 2661 2244 2665 5058 |
||
北区 | 2679 2819 | 保荣路体育馆 | 2639 2979 |
粉岭游泳池 | 2675 6951 | ||
元朗区 | 2478 4342 | 屏山天水围体育馆 | 2350 9455 |
天晖路体育馆 | 2473 0229 | ||
朗屏体育馆 | 2475 2404 | ||
天水围游泳池 | 2446 9057 2446 1103 |
||
屯门区 | 2451 0304 | 兆麟体育馆 | 2659 2311 |
屯门游泳池 | 2404 1918 2458 8022 |
||
荃湾区 | 2212 9702 | 荃湾体育馆 | 2392 9570 |
荃湾西约体育馆 | 2412 0904 | ||
城门谷游泳池 | 2416 0522 2414 8985 |
||
离岛区 | 2852 3220 | 东涌文东路体育馆 | 2109 2421 |